<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verbrenner &#8211; Auf was warten wir?</title>
	<atom:link href="https://auf-was-warten-wir.de/tag/verbrenner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://auf-was-warten-wir.de</link>
	<description>Wir brauchen Antworten.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Sep 2024 13:22:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://auf-was-warten-wir.de/wp-content/uploads/2023/05/cropped-blog-icon-32x32.jpg</url>
	<title>Verbrenner &#8211; Auf was warten wir?</title>
	<link>https://auf-was-warten-wir.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rückwärtsgang eingelegt: EVP überdenkt das Verbrennerverbot</title>
		<link>https://auf-was-warten-wir.de/rueckwaertsgang-eingelegt-evp-ueberdenkt-das-verbrennerverbot/</link>
					<comments>https://auf-was-warten-wir.de/rueckwaertsgang-eingelegt-evp-ueberdenkt-das-verbrennerverbot/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[norbert]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 12:06:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Europawahl]]></category>
		<category><![CDATA[EVP]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrenner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://auf-was-warten-wir.de/?p=4909</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://auf-was-warten-wir.de/rueckwaertsgang-eingelegt-evp-ueberdenkt-das-verbrennerverbot/" title="Rückwärtsgang eingelegt: EVP überdenkt das Verbrennerverbot" rel="nofollow"><img width="100" height="100" src="https://auf-was-warten-wir.de/wp-content/uploads/2024/03/merz_raucht-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="verbrennerverbot" style="float: left; margin-right: 5px;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://auf-was-warten-wir.de/wp-content/uploads/2024/03/merz_raucht-150x150.jpg 150w, https://auf-was-warten-wir.de/wp-content/uploads/2024/03/merz_raucht-300x300.jpg 300w, https://auf-was-warten-wir.de/wp-content/uploads/2024/03/merz_raucht-75x75.jpg 75w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" /></a><p>Die Forderung der CDU und der Europäischen Volkspartei (EVP) nach einer Aufhebung des Verbrennerverbots scheint im Kontext der bevorstehenden Europawahlen und der erneuten Kandidatur von Ursula von der Leyen für das Amt der Präsidentin der Europäischen Kommission zu stehen. Die Debatte um das Verbrennerverbot ist ein zentrales Thema mit sowohl wirtschaftlichen als auch ökologischen Implikationen. Die Wirtschaft und das VerbrennerverbotDie CDU/CSU-Fraktionsvorsitzendenkonferenz hat sich gegen das geplante Verbot von Verbrennungsmotoren bis 2035 ausgesprochen. Sie argumentieren, dass eine Transformation der Mobilität ohne Verbrennungsmotoren, insbesondere im ländlichen Raum, kurz- bis mittelfristig nicht realisierbar sei. Das Verbot könnte die Automobilindustrie beeinträchtigen, die in Deutschland zahlreiche Arbeitsplätze sichert. Als Alternative zum vollständigen Verbot von Verbrennungsmotoren werden Technologieoffenheit und die Förderung synthetischer Kraftstoffe vorgeschlagen. Die Klimapolitik und das Verbot von VerbrennungsmotorenDas Verbot von Verbrennungsmotoren ist ein wichtiger Bestandteil des EU-Klimaschutzprogramms &#8222;Fit for 55&#8220;, das darauf abzielt, die CO2-Emissionen bis 2030 um 55% zu reduzieren. Kritiker des Verbrennerverbots argumentieren jedoch, dass es nicht zu einer globalen Reduktion von Kohlenstoffemissionen führen würde, da die Öltanker einfach in andere Länder umgeleitet würden, wo das Öl dann verbrannt wird. Dies könnte dazu führen, dass sich der Klimawandel sogar beschleunigt, anstatt verlangsamt. Zusammenfassend lässt sich sagen: In Bezug auf Ursula von der Leyens Kandidatur könnte eine Überprüfung des Verbrennerverbots gefordert werden. Die CDU und die EVP könnten versuchen, eine konservativere Linie in der Klima- und Energiepolitik zu verfolgen, um ihre Wählerbasis zu sichern und auf die Sorgen der Automobilindustrie einzugehen. Die Aufhebung des Verbrennerverbots könnte kurzfristig wirtschaftliche Vorteile bringen, hätte aber langfristig negative Auswirkungen auf das Klima. Die Entscheidung, ob das Verbot aufrechterhalten oder aufgehoben wird, wird nicht nur die Zukunft der Automobilindustrie, sondern auch die Bemühungen im Kampf gegen den Klimawandel maßgeblich beeinflussen. Die Positionierung von der Leyens und der EVP in dieser Frage wird zeigen, wie ernst es ihnen mit dem Klimaschutz ist und ob sie bereit sind, wirtschaftliche Interessen zugunsten ökologischer Nachhaltigkeit zu überdenken.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://auf-was-warten-wir.de/rueckwaertsgang-eingelegt-evp-ueberdenkt-das-verbrennerverbot/">Rückwärtsgang eingelegt: EVP überdenkt das Verbrennerverbot</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://auf-was-warten-wir.de">Auf was warten wir?</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://auf-was-warten-wir.de/rueckwaertsgang-eingelegt-evp-ueberdenkt-das-verbrennerverbot/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Derzeit beliebt bei Politikern. Technologieoffenheit.</title>
		<link>https://auf-was-warten-wir.de/wir-brauchen-technologie-offenheit/</link>
					<comments>https://auf-was-warten-wir.de/wir-brauchen-technologie-offenheit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[norbert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2023 12:11:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politiker-Bullshit]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Vermeidungskosten]]></category>
		<category><![CDATA[E-Fuels]]></category>
		<category><![CDATA[Öllobby]]></category>
		<category><![CDATA[Technologieoffen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrenner]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstoff]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://auf-was-warten-wir.de/?p=1177</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://auf-was-warten-wir.de/wir-brauchen-technologie-offenheit/" title="Derzeit beliebt bei Politikern. Technologieoffenheit." rel="nofollow"><img width="100" height="100" src="https://auf-was-warten-wir.de/wp-content/uploads/2023/05/background-3-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Politikerphrasen" style="float: left; margin-right: 5px;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://auf-was-warten-wir.de/wp-content/uploads/2023/05/background-3-150x150.jpg 150w, https://auf-was-warten-wir.de/wp-content/uploads/2023/05/background-3-300x300.jpg 300w, https://auf-was-warten-wir.de/wp-content/uploads/2023/05/background-3-75x75.jpg 75w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" /></a><p>Ich möchte nicht alles analysieren, was unbedachte Menschen von sich geben. Aber Aussagen, die eine gewisse Sprengkraft beinhalten, sollten unbedingt klargestellt werden. Derzeit kursieren einige Parolen, die eine Koalition oder sogar die gesamte Gesellschaft spalten können. &#8218;Wir müssen technologieoffen sein.&#8216;Mit dieser Aussage kann man so ziemlich alles ausbremsen und verhindern. Aktuell kann man dies beim GEG beobachten oder kurz zuvor beim EU-Beschluss zum Verbrenner-Aus. Praktisch alles war bereits beschlossen, als plötzlich vor der letzten Abstimmung die Vertretung der Auto- und Öllobby in Gestalt der FDP auftauchte und forderte: „Das muss geändert werden, wir brauchen Technologieoffenheit und E-Fuel für Verbrenner“. Dabei hatte ein Teil der Autoindustrie bereits bekannt gegeben, ab 2030 keine Verbrenner mehr zu produzieren. Was soll das also? Nach Aussagen diverser Wissenschaftler wird es in naher Zukunft keine E-Fuels für PKWs geben. Diese sind zu teuer und ineffizient und werden stattdessen für andere Verkehrsbereiche benötigt. Fakten Laut dem Fraunhofer-Institut müsste die Produktion von erneuerbarem Strom bis 2050 weltweit verdoppelt werden, um einen Anteil von nur 10% an Wasserstoff, E-Fuels und ähnlichem zu erreichen. Die Kosten für den Klimaschutz sind bei Pkw mit E-Fuels im Jahr 2030 mit ca. 1000 Euro pro Tonne CO2 um ein Vielfaches höher als bei Elektromobilität oder anderen Klimaschutzmaßnahmen. Aus heutiger staatlicher Sicht gibt es daher nur wenige Gründe, E-Fuels für Pkw und Lkw zu fördern. Das Ziel für die Mobilität der Zukunft sollte eigentlich lauten: weniger Individualverkehr, mehr Bahn. Das ist jedoch schwer zu vermitteln, besonders an deutsche Autofans. Artikel Frauenhofer Institut</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://auf-was-warten-wir.de/wir-brauchen-technologie-offenheit/">Derzeit beliebt bei Politikern. Technologieoffenheit.</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://auf-was-warten-wir.de">Auf was warten wir?</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://auf-was-warten-wir.de/wir-brauchen-technologie-offenheit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
