<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Treibhausgasemissionen &#8211; Auf was warten wir?</title>
	<atom:link href="https://auf-was-warten-wir.de/tag/treibhausgasemissionen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://auf-was-warten-wir.de</link>
	<description>Wir brauchen Antworten.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Sep 2024 13:16:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://auf-was-warten-wir.de/wp-content/uploads/2023/05/cropped-blog-icon-32x32.jpg</url>
	<title>Treibhausgasemissionen &#8211; Auf was warten wir?</title>
	<link>https://auf-was-warten-wir.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Die Klimapolitik der Ampel ist unzureichend, verspätet und unklar.</title>
		<link>https://auf-was-warten-wir.de/die-klimapolitik-der-ampel-ist-unzureichend-verspaetet-und-unklar/</link>
					<comments>https://auf-was-warten-wir.de/die-klimapolitik-der-ampel-ist-unzureichend-verspaetet-und-unklar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[norbert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 12:48:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ampel-Koalition]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverfassungsgericht]]></category>
		<category><![CDATA[Klimapolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhausgasemissionen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://auf-was-warten-wir.de/?p=3962</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://auf-was-warten-wir.de/die-klimapolitik-der-ampel-ist-unzureichend-verspaetet-und-unklar/" title="Die Klimapolitik der Ampel ist unzureichend, verspätet und unklar." rel="nofollow"><img width="100" height="100" src="https://auf-was-warten-wir.de/wp-content/uploads/2024/01/wir_haben_keine_zeit-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="float: left; margin-right: 5px;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://auf-was-warten-wir.de/wp-content/uploads/2024/01/wir_haben_keine_zeit-150x150.jpg 150w, https://auf-was-warten-wir.de/wp-content/uploads/2024/01/wir_haben_keine_zeit-300x300.jpg 300w, https://auf-was-warten-wir.de/wp-content/uploads/2024/01/wir_haben_keine_zeit-75x75.jpg 75w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" /></a><p>Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP hat sich dem Klimaschutz verschrieben. Doch reichen die geplanten Maßnahmen aus, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen? Ein unabhängiger Expertenrat hat Zweifel geäußert und die Bundesregierung scharf kritisiert. Der Artikel analysiert die Schwachstellen der Klimapolitik der Ampel und zeigt, wo dringender Handlungsbedarf besteht.Die Bundesregierung hat sich verpflichtet, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 65 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 zu senken¹. Dieses Ziel entspricht dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, welches im April 2021 die bisherige Klimapolitik als unzureichend und verfassungswidrig eingestuft hat².  Wir versauen der nächsten Generation die Zukunft. Um dieses Ziel zu erreichen, hat die Bundesregierung ein Klimaschutzprogramm vorgelegt. Das Programm umfasst verschiedene Maßnahmen in den Bereichen Energie, Verkehr, Gebäude, Industrie, Landwirtschaft und Forstwirtschaft. Doch wie effektiv sind diese Maßnahmen? Der Expertenrat für Klimafragen, ein unabhängiges Gremium aus fünf Wissenschaftlern, hat in einer Stellungnahme vom Januar 2024 seine Einschätzung dazu abgegeben. Das Ergebnis ist ernüchternd: Selbst wenn das Klimaschutzprogramm der Ampel vollständig umgesetzt würde, würden die Treibhausgase wahrscheinlich weniger stark reduziert als vorhergesagt. Die Bundesregierung droht ihr Klimaziel für 2030 zu verfehlen &#8211; und zwar wahrscheinlich deutlicher als sie selbst erwartet. Der Expertenrat kritisiert insbesondere die inkonsistente Datenlage, die eine zuverlässige Vorhersage zur Gesamtwirkung des Klimaschutzprogramms unmöglich macht. Die Ministerien haben unterschiedliche Grundannahmen und Methoden verwendet, um die CO2-Einsparungen durch ihre Maßnahmen zu beziffern. Es gibt zum Beispiel große Diskrepanzen zwischen den Angaben des Verkehrsministeriums und des Wirtschafts- und Klimaschutzministeriums zum Deutschlandticket, das den Bahnverkehr attraktiver machen soll. Das Verkehrsministerium geht von einer CO2-Einsparung von etwa 22 Megatonnen aus, während das Wirtschafts- und Klimaschutzministerium nur von etwa 4 Megatonnen ausgeht³. Der Expertenrat fordert eine transparente und konsistente Datenbasis, die den gesetzlichen Vorgaben entspricht. Es bleibt jedoch unklar, wie die Bundesregierung die verbleibende Lücke zwischen den geplanten Maßnahmen und dem Klimaziel schließen will. Der Expertenrat vermisst konkrete Vorschläge zum Abbau klimaschädlicher Subventionen, die nach Schätzungen des Umweltbundesamtes jährlich rund 50 Milliarden Euro betragen⁴. Auch im Gebäudesektor, der für etwa 14 Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich ist, bescheinigt der Expertenrat der Bundesregierung zu wenig Ehrgeiz. Die geplanten Maßnahmen, wie die Erhöhung der energetischen Sanierungsrate und die Förderung von erneuerbaren Energien, sind nicht ausreichend, um die Lücke von 35 Megatonnen CO2-Äquivalenten bis 2030 zu schließen³. Im Verkehrssektor, der für etwa 18 Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich ist, gibt es ebenfalls große Unsicherheiten, wie der Expertenrat feststellt. Die Bundesregierung setzt vor allem auf die Elektrifizierung des Straßenverkehrs und die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien im Kraftstoffmix. Jedoch hängt die Geschwindigkeit und der Umfang dieser Maßnahmen von vielen Faktoren ab, wie der Entwicklung der Fahrzeugflotte, der Ladeinfrastruktur, der Stromerzeugung und dem Verbraucherverhalten. Der Expertenrat empfiehlt daher, auch andere Instrumente zu nutzen. Dazu gehören die Erhöhung der CO2-Bepreisung, die Ausweitung des öffentlichen Nahverkehrs und die Förderung des Rad- und Fußverkehrs. Schließlich kritisiert der Expertenrat auch das Klimaschutzgesetz der Ampel. Das Gesetz sieht vor, dass Deutschland bis spätestens 2045 klimaneutral werden soll. Allerdings bleibt unklar, wie dieses Ziel erreicht werden soll. Das Gesetz enthält nach 2030 keine konkreten Zwischenziele für die einzelnen Sektoren. Stattdessen verweist es auf eine noch zu erarbeitende Klimaschutzstrategie für das Jahr 2050. Der Expertenrat bemängelt, dass das Gesetz damit keine verbindlichen Leitplanken für die langfristige Klimapolitik setzt. Zudem ist das Gesetz nicht mit dem europäischen Rechtsrahmen abgestimmt, der eine Klimaneutralität bis 2050 vorsieht³. Die Klimapolitik der Ampel ist also zu wenig, zu spät und zu unklar. Die Bundesregierung muss ihre eigenen Ziele und internationalen Verpflichtungen einhalten, um den Folgen der Erderwärmung entgegenzuwirken. Die Bundesregierung muss ihre eigenen Ziele und internationalen Verpflichtungen einhalten, um den Folgen der Erderwärmung entgegenzuwirken. Es ist dringend notwendig, dass die Bundesregierung schnell handelt. Die Bundesregierung muss ihre eigenen Ziele und internationalen Verpflichtungen einhalten, um den Folgen der Erderwärmung entgegenzuwirken. Die Hitzewellen, Dürren, Überschwemmungen und Waldbrände der letzten Jahre haben gezeigt, wie verwundbar unsere Gesellschaft und unsere Ökosysteme sind. Wir benötigen eine mutige und konsequente Klimapolitik, die den ökologischen Umbau unserer Wirtschaft und Lebensweise ermöglicht und sozial gerecht gestaltet. Nur so können wir die Klimakrise bewältigen und eine lebenswerte Zukunft für uns und kommende Generationen sichern. Weitere Informationen:(1) Klimaziele: Was der Expertenrat an der Ampel kritisiert. (2) heute in Deutschland &#8211; Politbarometer Klimaschutz &#8211; ZDFheute &#8211; ZDFmediathek. (3) Klimaschutzbericht 2022: Maßnahmen reichen nicht &#8211; Deutscher Bundestag. (4) Deutscher Bundestag &#8211; Kontroverse Grundsatzdebatte zur Klimapolitik.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://auf-was-warten-wir.de/die-klimapolitik-der-ampel-ist-unzureichend-verspaetet-und-unklar/">Die Klimapolitik der Ampel ist unzureichend, verspätet und unklar.</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://auf-was-warten-wir.de">Auf was warten wir?</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://auf-was-warten-wir.de/die-klimapolitik-der-ampel-ist-unzureichend-verspaetet-und-unklar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auf dem Weg ins Verderben: Fortschreitender Klimawandel und mangelnde Bereitschaft zum Umdenken</title>
		<link>https://auf-was-warten-wir.de/auf-dem-weg-ins-verderben-fortschreitender-klimawandel-und-mangelnde-bereitschaft-zum-umdenken/</link>
					<comments>https://auf-was-warten-wir.de/auf-dem-weg-ins-verderben-fortschreitender-klimawandel-und-mangelnde-bereitschaft-zum-umdenken/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[norbert]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 11:25:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Kohle]]></category>
		<category><![CDATA[Treibhausgasemissionen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://auf-was-warten-wir.de/?p=3832</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://auf-was-warten-wir.de/auf-dem-weg-ins-verderben-fortschreitender-klimawandel-und-mangelnde-bereitschaft-zum-umdenken/" title="Auf dem Weg ins Verderben: Fortschreitender Klimawandel und mangelnde Bereitschaft zum Umdenken" rel="nofollow"><img width="100" height="100" src="https://auf-was-warten-wir.de/wp-content/uploads/2024/01/luxus-150x150.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="float: left; margin-right: 5px;" link_thumbnail="1" decoding="async" srcset="https://auf-was-warten-wir.de/wp-content/uploads/2024/01/luxus-150x150.jpg 150w, https://auf-was-warten-wir.de/wp-content/uploads/2024/01/luxus-300x300.jpg 300w, https://auf-was-warten-wir.de/wp-content/uploads/2024/01/luxus-75x75.jpg 75w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" /></a><p>Die Zeichen sind unübersehbar, die Warnungen unmissverständlich, doch die Menschheit setzt ihren Weg ins Ungewisse scheinbar unbeirrt fort. Der Klimawandel, ein globales Phänomen von bisher ungekanntem Ausmaß, manifestiert sich in immer extremeren Wetterereignissen, dem Rückgang der Artenvielfalt und dem unaufhaltsamen Anstieg des Meeresspiegels. Trotz dieser alarmierenden Realität ist die Bereitschaft der Menschheit zu einer grundlegenden Änderung ihres Verhaltens auffallend gering. Die Tatsache, dass die globalen Treibhausgasemissionen weiter ansteigen anstatt zu sinken, ist ein alarmierender Beweis für die hartnäckige Ignoranz gegenüber den drängenden Herausforderungen des Klimawandels. Internationale Abkommen und Umweltschutzinitiativen sind oft nicht mehr als leere Versprechungen, während Unternehmen und Staaten weiterhin in die Nutzung fossiler Brennstoffe investieren und sich dabei von kurzfristigen wirtschaftlichen Vorteilen leiten lassen. Ein beunruhigendes Beispiel für diese mangelnde Bereitschaft zur Verhaltensänderung ist die anhaltende Nutzung von Kohle als Energiequelle in vielen Teilen der Welt. Obwohl die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit allgemein bekannt sind, setzen viele Länder weiterhin auf diese veraltete und schädliche Form der Energieerzeugung. Es scheint, als ob das Streben nach kurzfristigem Profit über die langfristige Überlebensfähigkeit unseres Planeten gestellt wird. Die Konsumgesellschaft, die auf Wegwerfkultur und exzessivem Ressourcenverbrauch basiert, ist ein weiteres Indiz für die zögerliche Haltung gegenüber einer nachhaltigen Lebensweise. Plastikmüll verschmutzt die Meere, die Produktion von Wegwerfprodukten geht ungebremst weiter. Der Verlust an Biodiversität und die zunehmende Umweltverschmutzung werden offenbar in Kauf genommen, solange der Konsumrausch nicht gestört wird. Die mangelnde Bereitschaft, unser Verhalten zu ändern, könnte uns teuer zu stehen kommen. Die Uhr tickt und die Zeit für oberflächliche Lippenbekenntnisse ist vorbei. Wenn die Menschheit nicht bereit ist, drastische Maßnahmen zu ergreifen, werden die Auswirkungen des Klimawandels immer verheerender. Es liegt an uns allen, die Notwendigkeit des Wandels zu erkennen und die Folgen unseres heutigen Handelns zu überdenken, bevor es zu spät ist. Der Klimawandel ist nicht nur eine Herausforderung für die Umwelt, sondern auch ein Appell an unsere kollektive Verantwortung für die Zukunft unseres Planeten und künftiger Generationen.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://auf-was-warten-wir.de/auf-dem-weg-ins-verderben-fortschreitender-klimawandel-und-mangelnde-bereitschaft-zum-umdenken/">Auf dem Weg ins Verderben: Fortschreitender Klimawandel und mangelnde Bereitschaft zum Umdenken</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://auf-was-warten-wir.de">Auf was warten wir?</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://auf-was-warten-wir.de/auf-dem-weg-ins-verderben-fortschreitender-klimawandel-und-mangelnde-bereitschaft-zum-umdenken/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
